2018年10月主要经济指标完成情况(一) | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 本月止
完 成 | 同 比 增 长 (%) |
一、生产总值(现价 ) | -- | -- |
第一产业 | -- | -- |
第二产业 | -- | -- |
其中:工业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
第三产业 | -- | -- |
二、工业 | ||
1、工业总产值(现价) | -- | -- |
其中:规模工业总产值 | -- | 3.8 |
规模以下工业总产值 | -- | -- |
2、工业增加值 | -- | -- |
其中:规模工业增加值 | -- | 1.7 |
3、规模工业产品销售率(%) | 99 | 上年 99 |
4、规模工业利润总额 | 48530 | 11.4 |
三、全部用电量(万KWH) | 58055 | 18.0 |
其中:工业用电量(万KWH) | 23004 | 6.15 |
2018年10月主要经济指标完成情况(二) | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 本月止
完 成 | 同 比 增 长 (%) |
四、农业 | ||
农林牧渔业总产值 | —— | —— |
其中:农业 | —— | —— |
林业 | —— | —— |
牧业 | —— | —— |
渔业 | —— | —— |
农林牧渔业增加值 | —— | —— |
五、国内、外贸易 | ||
社会消费品零售总额 | 711251 | 11.7 |
进出口总额(万美元) | 8924 | 5.6 |
其中:出口总额(万美元) | 7943 | 13.8 |
六、固定资产投资额 | —— | -5.5 |
其中:城镇投资 | —— | -7.9 |
七、实际利用内资 | 880630 | 19.7 |
实际利用外资(万美元) | 2367 | -9.3 |
八、城乡居民可支配收入(元) | —— | —— |
2018年10月主要经济指标完成情况(三) | |||
单位:万元 | |||
指 标 | 本月止
完 成 | 同 比 增 长 (%) | |
十、财政总收入 | 74932
| 1.03 | |
其中:一般预算收入 | 49326 | -2.15 | |
上划中央收入 | 20566
| 7.89 | |
上划省级收入 | 5040
| 7.34 | |
财政公共预算支出 | 552754
| 2.45 | |
十一、完成税收 | 56831 | 11.65 | |
其中:国税 | 31198
| 11.89 | |
地税 | 25633
| 11.37 | |
月末余额 | 比年初增加 | ||
十二、1.金融机构各项存款 | 2655214 2655214
| 209147
| |
其中:居民储蓄存款 | 2079735
| 180157
| |
2.金融机构各项贷款 | 861309
| 1506
| |
(1)住户贷款 | 449216
| 20498
| |
其中:短期贷款 | 164392
| 13240
| |
中长期贷款 | 284824
| 7258
| |
(2)非金融企业及机关团体贷款 | 412093
| -18992
20924
| |
其中:短期贷款 | 70260
| -29489
| |
中长期贷款 | 231214
| -3572
-3572
| |
说明:空项部分经济指标为季度报表,月度不提供。